首页 > 产品展示 > 汽轮智造 > Dcenti系列 > STW
点击放大
STW515
产品详情
SIZE ET(X-FACTOR) PCD HOLES FINISH
17*8.5 15(29) 135-139.7 6 S/MI/MW
17*9.5 15(29) 135-139.7 6 S/MI/MW
18*9.5 25(29.2) 135-139.7 6 S/MI/MW
18*10.5 25(29.2) 135-139.7 6 S/MI/MW
20*9.5 20(28.6) 135-139.7 6 S/MI/MW
20*10.0 35(27.6) 114.3-139.7 6 S/MI/MW
相关产品

Copyright © 广东迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.